<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ideale Gase &#8211; ausführliche Zusammenfassung</title>
	<atom:link href="http://romanharcke.de/ideale-gase-zusammenfassung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romanharcke.de/ideale-gase-zusammenfassung/</link>
	<description>WordPress, Fotografie und natürlich Themen meines Studiums</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: wirklich gut bis auf:</title>
		<link>http://romanharcke.de/ideale-gase-zusammenfassung/comment-page-1/#comment-3886</link>
		<dc:creator>wirklich gut bis auf:</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romanharcke.de/?p=484#comment-3886</guid>
		<description>kann es sein dass beim Punkt 1.3 bei der Gleichung, in der die Stoffmenge eingeführt wird, ein Fehler unterlaufen ist. Dort stehen R und T unter dem Bruchstrich. Wäre schön wen man das verbessern könnte. Sonst wirklich gut^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kann es sein dass beim Punkt 1.3 bei der Gleichung, in der die Stoffmenge eingeführt wird, ein Fehler unterlaufen ist. Dort stehen R und T unter dem Bruchstrich. Wäre schön wen man das verbessern könnte. Sonst wirklich gut^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roman</title>
		<link>http://romanharcke.de/ideale-gase-zusammenfassung/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romanharcke.de/?p=484#comment-22</guid>
		<description>Bitte, bitte! 
War auch mein &quot;Idealer Gase&quot; Zusammenschrieb für die Thermoklausur.
:)

Gruß
Roman</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte, bitte!<br />
War auch mein &#8220;Idealer Gase&#8221; Zusammenschrieb für die Thermoklausur.<br />
 <img src='http://romanharcke.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gruß<br />
Roman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nicht schlecht</title>
		<link>http://romanharcke.de/ideale-gase-zusammenfassung/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Nicht schlecht</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 10:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romanharcke.de/?p=484#comment-21</guid>
		<description>Das nenne ich ausführlich. 
Besser wärs in Wiki auch nicht erklärt. 
Großes Lob. Hat mir beim lernen sehr geholfen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das nenne ich ausführlich.<br />
Besser wärs in Wiki auch nicht erklärt.<br />
Großes Lob. Hat mir beim lernen sehr geholfen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thermodynamische Grundlagen &#171; - Meine bl0gger Welt -</title>
		<link>http://romanharcke.de/ideale-gase-zusammenfassung/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Thermodynamische Grundlagen &#171; - Meine bl0gger Welt -</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romanharcke.de/?p=484#comment-9</guid>
		<description>[...] Eine ausführlichere Zusammenfassung der Idealen Gase findet sich hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine ausführlichere Zusammenfassung der Idealen Gase findet sich hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

